Zastosowanie surfaktantów - agrochemikalia
| Nazwa produktu | Opis | Numer CAS |
|---|---|---|
| ABSNa | Sodium Dodecylbenzenesulfonate | 68411-30-3 |
| Kwas ABS | Dodecylbenzene Sulfonic Acid | 85536-14-7 |
| Polikol 1500 | PEG-34 | 25322-68-3 |
| Polikol 1500 płatki | PEG-34 | 25322-68-3 |
| Polikol 300 | PEG-6 | 25322-68-3 |
| Polikol 400 | PEG-9 | 25322-68-3 |
| Polikol 4500 | PEG-100 | 25322-68-3 |
| Polikol 4500 płatki | PEG-100 | 25322-68-3 |
| Rokacet K7 | Cocoate + 7EO | - |
| Rokacet O7 | Oleate + 7 EO | - |
| Rokacet R26 | Castor Oil + 26 EO | 61791-12-6 |
| Rokacet R40 | Castor Oil + 40 EO | 61791-12-6 |
| Rokacet RZ17 | Rape Oil + 17 EO | - |
| Rokacet S24 | Stearate + 24 EO | - |
| Rokacet S7 | Stearate + 7 EO | - |
| Rokafenol N14 | Nonylphenol + 15 EO | 127087-87-0 |
| Rokafenol N3 | Nonylphenol + 3 EO | 127087-87-0 |
| Rokafenol N6 | Nonylphenol + 6 EO | 127087-87-0 |
| Rokafenol N7 | Nonylphenol + 7 EO | 127087-87-0 |
| Rokafenol N8 | Nonylphenol + 9 EO | 127087-87-0 |
| Rokamin K15 | Cocoamine + 15 EO | - |
| Rokamin SR11 | Hydrogenated Tallow Amine + 11 EO | - |
| Rokamin SR5 | Hydrogenated Tallow Amine + 5,8 EO | - |
| Rokamin SR8 | Hydrogenated Tallow Amine + 10 EO | - |
| Rokamin SR8 koncentrat | Hydrogenated Tallow Amine + 10 EO | - |
| Rokanol D5 | C10-16 Alcohol + 5 EO | 68002-97-1 |
| Rokanol D7 | C10-16 Alcohol + 7 EO | 68002-97-1 |
| Rokanol DB3 | C12-15 Alcohol + 3 EO | - |
| Rokanol DB7 | C12-15 Alcohol + 7 EO | 68131-39-5 |
| Rokanol DB7W | C12-15 Alcohol + 7 EO | 68131-39-5 |
| Rokanol ID5 | C10 Iso, Alcohol + 5 EO | 68439-45-2 |
| Rokanol ID7 | C10 Iso, Alcohol + 7 EO | 68439-45-2 |
| Rokanol ID8 | C10 Iso, Alcohol + 8 EO | 68439-45-2 |
| Rokanol IT12 | C13 Iso, Alcohol + 12 EO | 69011-36-5 |
| Rokanol IT3 | C13 Iso, Alcohol + 3 EO | 68131-39-5 |
| Rokanol IT6 | C13 Iso, Alcohol + 6 EO | 69011-36-5 |
| Rokanol IT7 | C13 Iso, Alcohol + 7 EO | 69011-36-5 |
| Rokanol IT7W | C13 Iso, Alcohol + 7 EO | 69011-36-5 |
| Rokanol K7 | C16-18 unsaturated, Alcohol + 7 EO | - |
| Rokanol L4 | C12-14 Alcohol + 4 EO | - |
| Rokanol L7W | C12-14 Alcohol + 7 EO | - |
| Rokanol O18 | C16-18 unsaturated, Alcohol + 22 EO | - |
| Rokanol O3 | C16-18 unsaturated, Alcohol + 3 EO | - |
| Rokopol 30P10 | PEG/PPG-10/30 Copolymer | - |
| Rokopol 30P5 | PEG/PPG-5/30 Copolymer | - |
| Rokwin 80 | Sorbitan Monooleate | - |
| Rosulfan L | Sodium Lauryl Sulfate | 85586-07-8 |
| Sulforokanol L225/1 | Sodium Laureth Sulfate + 2 EO | 68891-38-3 |
| Sulforokanol L270/1 | Sodium Laureth Sulfate + 2 EO | 68891-38-3 |
| Sulforokanol L270/1A | Sodium Laureth Sulfate + 2 EO | 68891-38-3 |
| Sulforokanol L327 | Sodium Pareth Sulfate + 3 EO | 91648-56-5 |
| Sulforokanol L327/1 | Sodium Laureth Sulfate + 3 EO | 13150-00-0 |
| Sulforokanol L370 | Sodium Pareth Sulfate + 3 EO | 91648-56-5 |
| Sulforokanol L370/1 | Sodium Laureth Sulfate + 3 EO | 13150-00-0 |
| Trójetanoloamina O | Triethanolamine | - |



