Zastosowanie surfaktantów - obróbka metalu
| Nazwa produktu | Opis | Numer CAS |
|---|---|---|
| ABSNa | Sodium Dodecylbenzenesulfonate | 68411-30-3 |
| Dwuetanoloamina techniczna gatunek I | Diethanolamine | - |
| Dwuetanoloamina W | Diethanolamine | - |
| Kwas ABS | Dodecylbenzene Sulfonic Acid | 85536-14-7 |
| Polikol 1500 | PEG-34 | 25322-68-3 |
| Polikol 1500 płatki | PEG-34 | 25322-68-3 |
| Polikol 400 | PEG-9 | 25322-68-3 |
| Polikol 600 | PEG-13 | 25322-68-3 |
| Polikol 6000 | PEG-136 | 25322-68-3 |
| Polikol 6000 płatki | PEG-136 | 25322-68-3 |
| Polikol 8000 | PEG-180 | 25322-68-3 |
| Polikol 8000 płatki | PEG-180 | 25322-68-3 |
| Rokacet K7 | Cocoate + 7EO | - |
| Rokacet O7 | Oleate + 7 EO | - |
| Rokacet R26 | Castor Oil + 26 EO | 61791-12-6 |
| Rokacet R40 | Castor Oil + 40 EO | 61791-12-6 |
| Rokacet RZ17 | Rape Oil + 17 EO | - |
| Rokacet RZG12 | - | - |
| Rokafenol N10 | Nonylphenol + 10 EO | 127087-87-0 |
| Rokafenol N22 | Nonylphenol + 22 EO | 127087-87-0 |
| Rokafenol N22/30 | Nonylphenol + 22 EO | 127087-87-0 |
| Rokafenol N3 | Nonylphenol + 3 EO | 127087-87-0 |
| Rokafenol N4 | Nonylphenol + 4 EO | 127087-87-0 |
| Rokafenol N5 | Nonylphenol + 5 EO | 127087-87-0 |
| Rokafenol N6 | Nonylphenol + 6 EO | 127087-87-0 |
| Rokafenol N6P4 | Nonylphenol + EO/PO | 37251-69-7 |
| Rokafenol N6P6 | Nonylphenol + EO/PO | 37251-69-7 |
| Rokafenol N8 | Nonylphenol + 9 EO | 127087-87-0 |
| Rokamid KAD | Cocamide DEA | - |
| Rokamid RAD | Oleamide DEA | 68603-38-3 |
| Rokamin SR8 koncentrat | Hydrogenated Tallow Amine + 10 EO | - |
| Rokanol D5 | C10-16 Alcohol + 5 EO | 68002-97-1 |
| Rokanol D7 | C10-16 Alcohol + 7 EO | 68002-97-1 |
| Rokanol DB7 | C12-15 Alcohol + 7 EO | 68131-39-5 |
| Rokanol DB7W | C12-15 Alcohol + 7 EO | 68131-39-5 |
| Rokanol ID5 | C10 Iso, Alcohol + 5 EO | 68439-45-2 |
| Rokanol ID7 | C10 Iso, Alcohol + 7 EO | 68439-45-2 |
| Rokanol ID8 | C10 Iso, Alcohol + 8 EO | 68439-45-2 |
| Rokanol IT12 | C13 Iso, Alcohol + 12 EO | 69011-36-5 |
| Rokanol IT3 | C13 Iso, Alcohol + 3 EO | 68131-39-5 |
| Rokanol IT6 | C13 Iso, Alcohol + 6 EO | 69011-36-5 |
| Rokanol IT7 | C13 Iso, Alcohol + 7 EO | 69011-36-5 |
| Rokanol IT7W | C13 Iso, Alcohol + 7 EO | 69011-36-5 |
| Rokanol IT8 | C13 Iso, Alcohol + 8 EO | 69011-36-5 |
| Rokanol IT9 | C13 Iso, Alcohol + 9 EO | 69011-36-5 |
| Rokanol IT9W | C13 Iso, Alcohol + 9 EO | 69011-36-5 |
| Rokanol K3 | C16-18 unsaturated, Alcohol + 3 EO | 2595142 |
| Rokanol K5 | C16-18 unsaturated, Alcohol + 5 EO | 2595142 |
| Rokanol K7 | C16-18 unsaturated, Alcohol + 7 EO | - |
| Rokanol L10 | C12-14 Alcohol + 10 EO | 68551-12-2 |
| Rokanol L10/80 | C12-14 Alcohol + 10 EO | 68551-12-2 |
| Rokanol L4 | C12-14 Alcohol + 4 EO | - |
| Rokanol NL3 | C9-11 Alcohol + 3 EO | - |
| Rokanol NL6 | C9-11 Alcohol + 6 EO | 68439-45-2 |
| Rokanol NL8 | C9-11 Alcohol + 8 EO | - |
| Rokanol O18 | C16-18 unsaturated, Alcohol + 22 EO | - |
| Rokanol O3 | C16-18 unsaturated, Alcohol + 3 EO | - |
| Rokanol OC11 | C16-18 unsaturated, Alcohol + 9 EO | - |
| Rokanol OC9 | C16-18 unsaturated, Alcohol + 8,5 EO | - |
| Rokanol RZ4P11 | C16-18 Alcohol + EO/PO | - |
| Rokopol 30P160 | PEG/PPG-160/30 Copolymer | - |
| Rokopol 30P160/50 | PEG/PPG-160/30 Copolymer | - |
| Rokopol 30P27 | PEG/PPG-27/30 Copolymer | - |
| Rokopol G5070 | Polyoxyalkylenotriol | - |
| Rokwin 60 | Sorbitan Monostearate | - |
| Rokwinol 80 | Sorbitan Monooleate + 20 EO | - |
| Sulfobursztynian N5 | Disodium Nonoxynol-5 Sulfosuccinate | 9040-38-4 |
| Sulforokanol L225/1 | Sodium Laureth Sulfate + 2 EO | 68891-38-3 |
| Sulforokanol L327 | Sodium Pareth Sulfate + 3 EO | 91648-56-5 |
| Trójetanoloamina O | Triethanolamine | - |
| Trójetanoloamina surowa | Triethanolamine | - |



