Zastosowanie surfaktantów - przemysł celulozowo-papierniczy
| Nazwa produktu | Opis | Numer CAS |
|---|---|---|
| Polikol 1500 | PEG-34 | 25322-68-3 |
| Polikol 1500 płatki | PEG-34 | 25322-68-3 |
| Polikol 200 | PEG-4 | 25322-68-3 |
| Polikol 300 | PEG-6 | 25322-68-3 |
| Polikol 400 | PEG-9 | 25322-68-3 |
| Polikol 4500 | PEG-100 | 25322-68-3 |
| Polikol 4500 płatki | PEG-100 | 25322-68-3 |
| Polikol 600 | PEG-13 | 25322-68-3 |
| Polikol 6000 | PEG-136 | 25322-68-3 |
| Polikol 6000 płatki | PEG-136 | 25322-68-3 |
| Polikol 8000 | PEG-180 | 25322-68-3 |
| Polikol 8000 płatki | PEG-180 | 25322-68-3 |
| Rokacet R26 | Castor Oil + 26 EO | 61791-12-6 |
| Rokacet R40 | Castor Oil + 40 EO | 61791-12-6 |
| Rokacet R70 | Castor Oil + 70 EO | 61791-12-6 |
| Rokafenol N6 | Nonylphenol + 6 EO | 127087-87-0 |
| Rokafenol N7 | Nonylphenol + 7 EO | 127087-87-0 |
| Rokanol L10 | C12-14 Alcohol + 10 EO | 68551-12-2 |
| Rokanol L7 | C12-14 Alcohol + 7 EO | 68002-97-1 |
| Rokanol RZ4P11 | C16-18 Alcohol + EO/PO | - |
| Rokanol T18 | C16-18 Alcohol + 22 EO | - |
| Rokopol 30P10 | PEG/PPG-10/30 Copolymer | - |
| Rokopol 30P5 | PEG/PPG-5/30 Copolymer | - |
| Rosulfan D | Sodium Decyl Sulfate | 142-87-0 |



