Zastosowanie surfaktantów - włókiennictwo
| Nazwa produktu | Opis | Numer CAS |
|---|---|---|
| Polikol 1500 | PEG-34 | 25322-68-3 |
| Polikol 1500 płatki | PEG-34 | 25322-68-3 |
| Rokacet K7 | Cocoate + 7EO | - |
| Rokacet O7 | Oleate + 7 EO | - |
| Rokacet R26 | Castor Oil + 26 EO | 61791-12-6 |
| Rokacet R40 | Castor Oil + 40 EO | 61791-12-6 |
| Rokacet R70 | Castor Oil + 70 EO | 61791-12-6 |
| Rokacet S24 | Stearate + 24 EO | - |
| Rokacet S7 | Stearate + 7 EO | - |
| Rokafenol N6P4 | Nonylphenol + EO/PO | 37251-69-7 |
| Rokafenol N6P6 | Nonylphenol + EO/PO | 37251-69-7 |
| Rokafenol N7 | Nonylphenol + 7 EO | 127087-87-0 |
| Rokafenol N8 | Nonylphenol + 9 EO | 127087-87-0 |
| Rokafenol N8P14 | Nonylphenol + EO/PO | 37251-69-7 |
| Rokafenol N8P7 | Nonylphenol + EO/PO | 37251-69-7 |
| Rokamid K35 | Lactam + EO | - |
| Rokamid MRZ17 | Glyceryl Rapeate + 17 EO | - |
| Rokamin K15 | Cocoamine + 15 EO | - |
| Rokamin SR11 | Hydrogenated Tallow Amine + 11 EO | - |
| Rokamin SR22 | Hydrogenated Tallow Amine + 25 EO | - |
| Rokamin SR5 | Hydrogenated Tallow Amine + 5,8 EO | - |
| Rokamin SR8 | Hydrogenated Tallow Amine + 10 EO | - |
| Rokamin SR8 koncentrat | Hydrogenated Tallow Amine + 10 EO | - |
| Rokamin SR8P4 | Hydrogenated Tallow Amine + EO/PO | 68213-26-3 |
| Rokanol D5 | C10-16 Alcohol + 5 EO | 68002-97-1 |
| Rokanol D7 | C10-16 Alcohol + 7 EO | 68002-97-1 |
| Rokanol DB3 | C12-15 Alcohol + 3 EO | - |
| Rokanol DB7 | C12-15 Alcohol + 7 EO | 68131-39-5 |
| Rokanol DB7W | C12-15 Alcohol + 7 EO | 68131-39-5 |
| Rokanol ID5 | C10 Iso, Alcohol + 5 EO | 68439-45-2 |
| Rokanol ID7 | C10 Iso, Alcohol + 7 EO | 68439-45-2 |
| Rokanol ID8 | C10 Iso, Alcohol + 8 EO | 68439-45-2 |
| Rokanol IT12 | C13 Iso, Alcohol + 12 EO | 69011-36-5 |
| Rokanol IT3 | C13 Iso, Alcohol + 3 EO | 68131-39-5 |
| Rokanol IT6 | C13 Iso, Alcohol + 6 EO | 69011-36-5 |
| Rokanol IT7 | C13 Iso, Alcohol + 7 EO | 69011-36-5 |
| Rokanol IT7W | C13 Iso, Alcohol + 7 EO | 69011-36-5 |
| Rokanol IT8 | C13 Iso, Alcohol + 8 EO | 69011-36-5 |
| Rokanol IT9 | C13 Iso, Alcohol + 9 EO | 69011-36-5 |
| Rokanol IT9W | C13 Iso, Alcohol + 9 EO | 69011-36-5 |
| Rokanol K18 | C16-18 unsaturated, Alcohol + 22 EO | - |
| Rokanol K3 | C16-18 unsaturated, Alcohol + 3 EO | 2595142 |
| Rokanol K5 | C16-18 unsaturated, Alcohol + 5 EO | 2595142 |
| Rokanol K7 | C16-18 unsaturated, Alcohol + 7 EO | - |
| Rokanol L10/80 | C12-14 Alcohol + 10 EO | 68551-12-2 |
| Rokanol L4 | C12-14 Alcohol + 4 EO | - |
| Rokanol L7 | C12-14 Alcohol + 7 EO | 68002-97-1 |
| Rokanol L80/50W | C12-14 Alcohol + EO/PO | - |
| Rokanol LK3 | C12-14 Alcohol + 3 EO | - |
| Rokanol LP27 | C12-14 Alcohol + EO/PO | 68439-51-0 |
| Rokanol NL5 | C9-11 Alcohol + 5 EO | - |
| Rokanol NL6 | C9-11 Alcohol + 6 EO | 68439-45-2 |
| Rokanol O3 | C16-18 unsaturated, Alcohol + 3 EO | - |
| Rokanol OC11 | C16-18 unsaturated, Alcohol + 9 EO | - |
| Rokanol OC9 | C16-18 unsaturated, Alcohol + 8,5 EO | - |
| Rokanol T18 | C16-18 Alcohol + 22 EO | - |
| Rokopol 30P5 | PEG/PPG-5/30 Copolymer | - |
| Rokwin 60 | Sorbitan Monostearate | - |
| Rokwinol 80 | Sorbitan Monooleate + 20 EO | - |
| Trójetanoloamina surowa | Triethanolamine | - |



